Les pilotes d'AirFrance Virtuel sur IVAO
| Callsign AFRV | VID IVAO | Statut IVAO |
|---|---|---|
| AFR1 | 331620 | ![]() |
| AFR22 | 342859 | ![]() |
| AFR44 | 371859 | ![]() |
| AFR51 | 140952 | ![]() |
| AFR98 | 253597 | ![]() |
| AFR320 | 220566 | ![]() |
| AFR378 | 117818 | ![]() |
| AFR397 | 227191 | ![]() |
| AFR415 | 355156 | ![]() |
| AFR445 | 118133 | ![]() |
| AFR659 | 106715 | ![]() |
| AFR678 | 547293 | ![]() |
| AFR686 | 260633 | ![]() |
| AFR698 | 181207 | ![]() |
| AFR703 | 323293 | ![]() |
| AFR825 | 681290 | ![]() |
| AFR867 | 418508 | ![]() |
| AFR1025 | 286250 | ![]() |
| AFR1026 | 430961 | ![]() |
| AFR1154 | 424740 | ![]() |
| AFR1184 | 454818 | ![]() |
| AFR1252 | 415069 | ![]() |
| AFR1320 | 335989 | ![]() |
| AFR1322 | 216711 | ![]() |
| AFR1387 | 448547 | ![]() |
| AFR1413 | 298432 | ![]() |
| AFR1418 | 239540 | ![]() |
| AFR1461 | 343256 | ![]() |
| AFR1490 | 424667 | ![]() |
| AFR1492 | 370600 | ![]() |
| AFR1500 | 234275 | ![]() |
| AFR1520 | 167196 | ![]() |
| AFR1537 | 453815 | ![]() |
| AFR1557 | 440089 | ![]() |
| AFR1562 | 329874 | ![]() |
| AFR1596 | 162869 | ![]() |
| AFR1601 | 488790 | ![]() |
| AFR1610 | 475964 | ![]() |
| AFR1615 | 443015 | ![]() |
| AFR1714 | 480029 | ![]() |
| AFR1744 | 299910 | ![]() |
| AFR1781 | 432376 | ![]() |
| AFR1882 | 484517 | ![]() |
| AFR1891 | 441311 | ![]() |
| AFR1908 | 451175 | ![]() |
| AFR1938 | 440427 | ![]() |
| AFR1942 | 339506 | ![]() |
| AFR2025 | 475870 | ![]() |
| AFR2034 | 464611 | ![]() |
| AFR2195 | 467875 | ![]() |
| AFR2213 | 186577 | ![]() |
| AFR2237 | 506177 | ![]() |
| AFR2266 | 499660 | ![]() |
| AFR2282 | 501120 | ![]() |
| AFR2285 | 364668 | ![]() |
| AFR2287 | 463672 | ![]() |
| AFR2293 | 120636 | ![]() |
| AFR2331 | 452215 | ![]() |
| AFR2355 | 472918 | ![]() |
| AFR2360 | 414162 | ![]() |
| AFR2385 | 238840 | ![]() |
| AFR2390 | 478087 | ![]() |
| AFR2411 | 514010 | ![]() |
| AFR2419 | 415746 | ![]() |
| AFR2429 | 276557 | ![]() |
| AFR2430 | 364850 | ![]() |
| AFR2450 | 585886 | ![]() |
| AFR2491 | 504360 | ![]() |
| AFR2492 | 156769 | ![]() |
| AFR2501 | 391336 | ![]() |
| AFR2516 | 42654 | ![]() |
| AFR2541 | 525237 | ![]() |
| AFR2547 | 524151 | ![]() |
| AFR2574 | 209264 | ![]() |
| AFR2594 | 459360 | ![]() |
| AFR2635 | 280489 | ![]() |
| AFR2638 | 488097 | ![]() |
| AFR2652 | 411187 | ![]() |
| AFR2662 | 498591 | ![]() |
| AFR2663 | 147833 | ![]() |
| AFR2665 | 483582 | ![]() |
| AFR2684 | 204983 | ![]() |
| AFR2692 | 686633 | ![]() |
| AFR2703 | 271704 | ![]() |
| AFR2705 | 429556 | ![]() |
| AFR2714 | 555035 | ![]() |
| AFR2740 | 536287 | ![]() |
| AFR2743 | 396421 | ![]() |
| AFR2745 | 421913 | ![]() |
| AFR2746 | 462766 | ![]() |
| AFR2747 | 429774 | ![]() |
| AFR2749 | 529900 | ![]() |
| AFR2751 | 488975 | ![]() |
| AFR2758 | 319257 | ![]() |
| AFR2797 | 444314 | ![]() |
| AFR2801 | 446598 | ![]() |
| AFR2808 | 569701 | ![]() |
| AFR2822 | 573796 | ![]() |
| AFR2823 | 512756 | ![]() |
| AFR2827 | 198778 | ![]() |
| AFR2845 | 413331 | ![]() |
| AFR2862 | 506112 | ![]() |
| AFR2865 | 574976 | ![]() |
| AFR2872 | 293466 | ![]() |
| AFR2874 | 546578 | ![]() |
| AFR2877 | 460090 | ![]() |
| AFR2886 | 568681 | ![]() |
| AFR2892 | 264568 | ![]() |
| AFR2914 | 433894 | ![]() |
| AFR2916 | 454953 | ![]() |
| AFR2918 | 338963 | ![]() |
| AFR2924 | 582975 | ![]() |
| AFR2929 | 263206 | ![]() |
| AFR2945 | 595991 | ![]() |
| AFR2949 | 342454 | ![]() |
| AFR2951 | 409785 | ![]() |
| AFR2956 | 445843 | ![]() |
| AFR2957 | 481060 | ![]() |
| AFR2958 | 160467 | ![]() |
| AFR2960 | 466053 | ![]() |
| AFR2964 | 399627 | ![]() |
| AFR2965 | 478197 | ![]() |
| AFR2968 | 460982 | ![]() |
| AFR2972 | 211447 | ![]() |
| AFR2974 | 301586 | ![]() |
| AFR2980 | 679546 | ![]() |
| AFR2984 | 535998 | ![]() |
| AFR2987 | 434046 | ![]() |
| AFR2990 | 577718 | ![]() |
| AFR2993 | 218832 | ![]() |
| AFR2995 | 185754 | ![]() |
| AFR2996 | 492273 | ![]() |
| AFR3003 | 290865 | ![]() |
| AFR3005 | 414984 | ![]() |
| AFR3008 | 614914 | ![]() |
| AFR3009 | 495937 | ![]() |
| AFR3025 | 253405 | ![]() |
| AFR3026 | 571058 | ![]() |
| AFR3029 | 496586 | ![]() |
| AFR3035 | 506713 | ![]() |
| AFR3041 | 276380 | ![]() |
| AFR3052 | 573230 | ![]() |
| AFR3066 | 615816 | ![]() |
| AFR3069 | 537040 | ![]() |
| AFR3070 | 548024 | ![]() |
| AFR3074 | 592225 | ![]() |
| AFR3076 | 503517 | ![]() |
| AFR3078 | 416295 | ![]() |
| AFR3083 | 454203 | ![]() |
| AFR3087 | 588601 | ![]() |
| AFR3099 | 494249 | ![]() |
| AFR3102 | 616206 | ![]() |
| AFR3105 | 232485 | ![]() |
| AFR3113 | 491918 | ![]() |
| AFR3122 | 416883 | ![]() |
| AFR3123 | 510653 | ![]() |
| AFR3126 | 445512 | ![]() |
| AFR3127 | 618559 | ![]() |
| AFR3128 | 582143 | ![]() |
| AFR3129 | 599076 | ![]() |
| AFR3132 | 588526 | ![]() |
| AFR3133 | 595671 | ![]() |
| AFR3138 | 142161 | ![]() |
| AFR3140 | 549979 | ![]() |
| AFR3154 | 446262 | ![]() |
| AFR3157 | 533408 | ![]() |
| AFR3166 | 242312 | ![]() |
| AFR3169 | 362445 | ![]() |
| AFR3171 | 453208 | ![]() |
| AFR3175 | 502193 | ![]() |
| AFR3195 | 408254 | ![]() |
| AFR3210 | 138243 | ![]() |
| AFR3240 | 433376 | ![]() |
| AFR3250 | 252632 | ![]() |
| AFR3253 | 192209 | ![]() |
| AFR3255 | 607139 | ![]() |
| AFR3262 | 145246 | ![]() |
| AFR3264 | 538173 | ![]() |
| AFR3277 | 358892 | ![]() |
| AFR3278 | 607674 | ![]() |
| AFR3287 | 538708 | ![]() |
| AFR3290 | 624990 | ![]() |
| AFR3293 | 611525 | ![]() |
| AFR3294 | 592847 | ![]() |
| AFR3295 | 615869 | ![]() |
| AFR3297 | 627030 | ![]() |
| AFR3300 | 120736 | ![]() |
| AFR3302 | 627037 | ![]() |
| AFR3304 | 502023 | ![]() |
| AFR3307 | 440127 | ![]() |
| AFR3312 | 426811 | ![]() |
| AFR3314 | 606434 | ![]() |
| AFR3328 | 593960 | ![]() |
| AFR3332 | 599102 | ![]() |
| AFR3334 | 471914 | ![]() |
| AFR3335 | 614451 | ![]() |
| AFR3338 | 500163 | ![]() |
| AFR3339 | 515836 | ![]() |
| AFR3342 | 679269 | ![]() |
| AFR3345 | 198646 | ![]() |
| AFR3352 | 592868 | ![]() |
| AFR3354 | 425042 | ![]() |
| AFR3355 | 972035 | ![]() |
| AFR3358 | 507270 | ![]() |
| AFR3371 | 312180 | ![]() |
| AFR3373 | 601756 | ![]() |
| AFR3377 | 627499 | ![]() |
| AFR3380 | 486849 | ![]() |
| AFR3381 | 160809 | ![]() |
| AFR3384 | 317962 | ![]() |
| AFR3386 | 591836 | ![]() |
| AFR3395 | 420849 | ![]() |
| AFR3396 | 256397 | ![]() |
| AFR3403 | 630279 | ![]() |
| AFR3408 | 501059 | ![]() |
| AFR3411 | 397357 | ![]() |
| AFR3414 | 339387 | ![]() |
| AFR3417 | 208250 | ![]() |
| AFR3423 | 309953 | ![]() |
| AFR3425 | 609222 | ![]() |
| AFR3429 | 605723 | ![]() |
| AFR3440 | 555340 | ![]() |
| AFR3458 | 459281 | ![]() |
| AFR3467 | 630700 | ![]() |
| AFR3483 | 485845 | ![]() |
| AFR3495 | 237620 | ![]() |
| AFR3497 | 548881 | ![]() |
| AFR3500 | 524264 | ![]() |
| AFR3501 | 195697 | ![]() |
| AFR3522 | 169628 | ![]() |
| AFR3524 | 393694 | ![]() |
| AFR3527 | 630443 | ![]() |
| AFR3529 | 322345 | ![]() |
| AFR3531 | 453815 | ![]() |
| AFR3532 | 508936 | ![]() |
| AFR3537 | 393212 | ![]() |
| AFR3540 | 551543 | ![]() |
| AFR3543 | 570664 | ![]() |
| AFR3563 | 501809 | ![]() |
| AFR3572 | 497806 | ![]() |
| AFR3576 | 635714 | ![]() |
| AFR3604 | 634791 | ![]() |
| AFR3609 | 545224 | ![]() |
| AFR3617 | 520068 | ![]() |
| AFR3620 | 644755 | ![]() |
| AFR3623 | 415901 | ![]() |
| AFR3628 | 427575 | ![]() |
| AFR3629 | 343241 | ![]() |
| AFR3631 | 607567 | ![]() |
| AFR3633 | 625745 | ![]() |
| AFR3640 | 618749 | ![]() |
| AFR3664 | 107902 | ![]() |
| AFR3668 | 1040237 | ![]() |
| AFR3674 | 661059 | ![]() |
| AFR3681 | 633101 | ![]() |
| AFR3683 | 622805 | ![]() |
| AFR3685 | 622760 | ![]() |
| AFR3686 | 629343 | ![]() |
| AFR3702 | 640484 | ![]() |
| AFR3707 | 629909 | ![]() |
| AFR3710 | 696698 | ![]() |
| AFR3715 | 459977 | ![]() |
| AFR3720 | 626585 | ![]() |
| AFR3730 | 445197 | ![]() |
| AFR3732 | 640408 | ![]() |
| AFR3737 | 607564 | ![]() |
| AFR3739 | 421152 | ![]() |
| AFR3741 | 642042 | ![]() |
| AFR3748 | 563731 | ![]() |
| AFR3749 | 264736 | ![]() |
| AFR3752 | 494441 | ![]() |
| AFR3760 | 160939 | ![]() |
| AFR3762 | 262561 | ![]() |
| AFR3769 | 467561 | ![]() |
| AFR3789 | 628320 | ![]() |
| AFR3791 | 643059 | ![]() |
| AFR3792 | 618626 | ![]() |
| AFR3793 | 594691 | ![]() |
| AFR3794 | 209604 | ![]() |
| AFR3798 | 563426 | ![]() |
| AFR3799 | 599380 | ![]() |
| AFR3802 | 644007 | ![]() |
| AFR3810 | 443400 | ![]() |
| AFR3818 | 609018 | ![]() |
| AFR3819 | 220610 | ![]() |
| AFR3821 | 557923 | ![]() |
| AFR3824 | 658951 | ![]() |
| AFR3832 | 415278 | ![]() |
| AFR3837 | 645449 | ![]() |
| AFR3857 | 462970 | ![]() |
| AFR3864 | 623631 | ![]() |
| AFR3865 | 525098 | ![]() |
| AFR3873 | 600667 | ![]() |
| AFR3883 | 122197 | ![]() |
| AFR3886 | 372241 | ![]() |
| AFR3887 | 653647 | ![]() |
| AFR3889 | 597596 | ![]() |
| AFR3891 | 216041 | ![]() |
| AFR3893 | 628899 | ![]() |
| AFR3898 | 230461 | ![]() |
| AFR3909 | 413054 | ![]() |
| AFR3911 | 1659221 | ![]() |
| AFR3915 | 631335 | ![]() |
| AFR3920 | 256107 | ![]() |
| AFR3923 | 645581 | ![]() |
| AFR3924 | 311712 | ![]() |
| AFR3925 | 589815 | ![]() |
| AFR3926 | 609683 | ![]() |
| AFR3930 | 656032 | ![]() |
| AFR3936 | 538867 | ![]() |
| AFR3939 | 387141 | ![]() |
| AFR3944 | 655608 | ![]() |
| AFR3951 | 653363 | ![]() |
| AFR3952 | 480147 | ![]() |
| AFR3954 | 106240 | ![]() |
| AFR3960 | 654027 | ![]() |
| AFR3964 | 658024 | ![]() |
| AFR3965 | 653596 | ![]() |
| AFR3970 | 440306 | ![]() |
| AFR3974 | 569386 | ![]() |
| AFR3975 | 443403 | ![]() |
| AFR3978 | 592439 | ![]() |
| AFR3979 | 207939 | ![]() |
| AFR3986 | 612979 | ![]() |
| AFR3987 | 282037 | ![]() |
| AFR3988 | 489693 | ![]() |
| AFR3994 | 611237 | ![]() |
| AFR3998 | 529358 | ![]() |
| AFR4000 | 642932 | ![]() |
| AFR4005 | 470813 | ![]() |
| AFR4012 | 402657 | ![]() |
| AFR4021 | 315115 | ![]() |
| AFR4022 | 332790 | ![]() |
| AFR4024 | 659780 | ![]() |
| AFR4027 | 518701 | ![]() |
| AFR4034 | 223174 | ![]() |
| AFR4035 | 659788 | ![]() |
| AFR4039 | 289911 | ![]() |
| AFR4041 | 236480 | ![]() |
| AFR4044 | 621553 | ![]() |
| AFR4049 | 459921 | ![]() |
| AFR4060 | 657641 | ![]() |
| AFR4062 | 660500 | ![]() |
| AFR4064 | 651972 | ![]() |
| AFR4066 | 537304 | ![]() |
| AFR4070 | 639844 | ![]() |
| AFR4074 | 660445 | ![]() |
| AFR4076 | 631136 | ![]() |
| AFR4083 | 656601 | ![]() |
| AFR4088 | 616317 | ![]() |
| AFR4089 | 663254 | ![]() |
| AFR4091 | 657047 | ![]() |
| AFR4093 | 657818 | ![]() |
| AFR4103 | 667676 | ![]() |
| AFR4121 | 661917 | ![]() |
| AFR4136 | 615566 | ![]() |
| AFR4137 | 609333 | ![]() |
| AFR4141 | 508718 | ![]() |
| AFR4142 | 583462 | ![]() |
| AFR4145 | 637455 | ![]() |
| AFR4146 | 581057 | ![]() |
| AFR4156 | 252655 | ![]() |
| AFR4162 | 669805 | ![]() |
| AFR4165 | 656556 | ![]() |
| AFR4177 | 261890 | ![]() |
| AFR4185 | 606638 | ![]() |
| AFR4191 | 473471 | ![]() |
| AFR4198 | 499085 | ![]() |
| AFR4204 | 409406 | ![]() |
| AFR4213 | 353724 | ![]() |
| AFR4215 | 673144 | ![]() |
| AFR4223 | 654438 | ![]() |
| AFR4224 | 493962 | ![]() |
| AFR4228 | 210532 | ![]() |
| AFR4233 | 652896 | ![]() |
| AFR4236 | 378250 | ![]() |
| AFR4237 | 554581 | ![]() |
| AFR4238 | 317120 | ![]() |
| AFR4242 | 602566 | ![]() |
| AFR4243 | 415179 | ![]() |
| AFR4244 | 567633 | ![]() |
| AFR4250 | 653794 | ![]() |
| AFR4251 | 652304 | ![]() |
| AFR4252 | 675384 | ![]() |
| AFR4257 | 642469 | ![]() |
| AFR4258 | 344092 | ![]() |
| AFR4262 | 619602 | ![]() |
| AFR4263 | 504616 | ![]() |
| AFR4266 | 498074 | ![]() |
| AFR4267 | 638817 | ![]() |
| AFR4268 | 452778 | ![]() |
| AFR4338 | 282487 | ![]() |
| AFR4345 | 452984 | ![]() |
| AFR4348 | 133313 | ![]() |
| AFR4358 | 503658 | ![]() |
| AFR4359 | 682338 | ![]() |
| AFR4360 | 237707 | ![]() |
| AFR4363 | 676863 | ![]() |
| AFR4366 | 687438 | ![]() |
| AFR4375 | 394526 | ![]() |
| AFR4383 | 677307 | ![]() |
| AFR4394 | 343241 | ![]() |
| AFR4404 | 684826 | ![]() |
| AFR4437 | 262874 | ![]() |
| AFR4462 | 716585 | ![]() |
| AFR4469 | 355048 | ![]() |
| AFR4471 | 504756 | ![]() |
| AFR4475 | 601577 | ![]() |
| AFR4478 | 695379 | ![]() |
| AFR4482 | 438553 | ![]() |
| AFR4488 | 322000 | ![]() |
| AFR4495 | 671167 | ![]() |
| AFR4496 | 292106 | ![]() |
| AFR4498 | 484891 | ![]() |
| AFR4499 | 687160 | ![]() |
| AFR4501 | 673533 | ![]() |
| AFR4507 | 662838 | ![]() |
| AFR4508 | 457222 | ![]() |
| AFR4511 | 650961 | ![]() |
| AFR4515 | 676227 | ![]() |
| AFR4517 | 641040 | ![]() |
| AFR4537 | 653183 | ![]() |
| AFR4541 | 686978 | ![]() |
| AFR4543 | 635684 | ![]() |
| AFR4544 | 102335 | ![]() |
| AFR4547 | 684253 | ![]() |
| AFR4551 | 666052 | ![]() |
| AFR4555 | 673557 | ![]() |
| AFR4565 | 160281 | ![]() |
| AFR4566 | 403700 | ![]() |
| AFR4567 | 303866 | ![]() |
| AFR4575 | 656159 | ![]() |
| AFR4579 | 691706 | ![]() |
| AFR4589 | 656835 | ![]() |
| AFR4606 | 486894 | ![]() |
| AFR4608 | 673409 | ![]() |
| AFR4610 | 533408 | ![]() |
| AFR4611 | 656539 | ![]() |
| AFR4615 | 662989 | ![]() |
| AFR4616 | 677791 | ![]() |
| AFR4619 | 662597 | ![]() |
| AFR4624 | 655834 | ![]() |
| AFR4636 | 545998 | ![]() |
| AFR4637 | 570732 | ![]() |
| AFR4639 | 688558 | ![]() |
| AFR4647 | 689480 | ![]() |
| AFR4650 | 688175 | ![]() |
| AFR4652 | 340687 | ![]() |
| AFR4654 | 521104 | ![]() |
| AFR4666 | 689321 | ![]() |
| AFR4671 | 419776 | ![]() |
| AFR4674 | 152292 | ![]() |
| AFR4688 | 666627 | ![]() |
| AFR4693 | 677542 | ![]() |
| AFR4696 | 300868 | ![]() |
| AFR4698 | 447755 | ![]() |
| AFR4700 | 687587 | ![]() |
| AFR4707 | 688737 | ![]() |
| AFR4713 | 129163 | ![]() |
| AFR4718 | 685712 | ![]() |
| AFR4719 | 654111 | ![]() |
| AFR4724 | 668530 | ![]() |
| AFR4727 | 243317 | ![]() |
| AFR4734 | 567151 | ![]() |
| AFR4735 | 388072 | ![]() |
| AFR4744 | 473454 | ![]() |
| AFR4747 | 550177 | ![]() |
| AFR4755 | 602197 | ![]() |
| AFR4756 | 665355 | ![]() |
| AFR4758 | 622518 | ![]() |
| AFR4762 | 129169 | ![]() |
| AFR4763 | 645372 | ![]() |
| AFR4766 | 196152 | ![]() |
| AFR4767 | 557977 | ![]() |
| AFR4769 | 694617 | ![]() |
| AFR4771 | 694408 | ![]() |
| AFR4773 | 611805 | ![]() |
| AFR4774 | 611460 | ![]() |
| AFR4776 | 665385 | ![]() |
| AFR4781 | 690084 | ![]() |
| AFR4783 | 651035 | ![]() |
| AFR4786 | 680385 | ![]() |
| AFR4793 | 692343 | ![]() |
| AFR4796 | 676302 | ![]() |
| AFR4809 | 678379 | ![]() |
| AFR4822 | 459172 | ![]() |
| AFR4831 | 582913 | ![]() |
| AFR4832 | 688413 | ![]() |
| AFR4842 | 672307 | ![]() |
| AFR4845 | 690300 | ![]() |
| AFR4850 | 529900 | ![]() |
| AFR4858 | 694884 | ![]() |
| AFR4859 | 446573 | ![]() |
| AFR4873 | 444278 | ![]() |
| AFR4875 | 695677 | ![]() |
| AFR4879 | 698969 | ![]() |
| AFR4885 | 660636 | ![]() |
| AFR4889 | 573022 | ![]() |
| AFR4892 | 689109 | ![]() |
| AFR4894 | 697068 | ![]() |
| AFR4896 | 692723 | ![]() |
| AFR4899 | 691038 | ![]() |
| AFR4900 | 672146 | ![]() |
| AFR4906 | 358675 | ![]() |
| AFR4909 | 698291 | ![]() |
| AFR4917 | 132856 | ![]() |
| AFR4920 | 481982 | ![]() |
| AFR4922 | 276478 | ![]() |
| AFR4923 | 676222 | ![]() |
| AFR4926 | 426792 | ![]() |
| AFR4936 | 677942 | ![]() |
| AFR4945 | 638218 | ![]() |
| AFR4946 | 321263 | ![]() |
| AFR4947 | 687171 | ![]() |
| AFR4951 | 682379 | ![]() |
| AFR4966 | 408743 | ![]() |
| AFR4967 | 227531 | ![]() |
| AFR4968 | 687647 | ![]() |
| AFR4974 | 474095 | ![]() |
| AFR4986 | 696114 | ![]() |
| AFR4987 | 635359 | ![]() |
| AFR4993 | 701845 | ![]() |
| AFR5005 | 400281 | ![]() |
| AFR5007 | 701982 | ![]() |
| AFR5008 | 695873 | ![]() |
| AFR5015 | 664668 | ![]() |
| AFR5016 | 484517 | ![]() |
| AFR5017 | 333602 | ![]() |
| AFR5023 | 702142 | ![]() |
| AFR5025 | 703022 | ![]() |
| AFR5032 | 651644 | ![]() |
| AFR5038 | 700682 | ![]() |
| AFR5039 | 671453 | ![]() |
| AFR5047 | 655117 | ![]() |
| AFR5054 | 709370 | ![]() |
| AFR5057 | 635153 | ![]() |
| AFR5058 | 180454 | ![]() |
| AFR5061 | 665500 | ![]() |
| AFR5064 | 704561 | ![]() |
| AFR5067 | 656137 | ![]() |
| AFR5071 | 599390 | ![]() |
| AFR5073 | 698870 | ![]() |
| AFR5079 | 569562 | ![]() |
| AFR5083 | 678139 | ![]() |
| AFR5094 | 696208 | ![]() |
| AFR5096 | 402730 | ![]() |
| AFR5106 | 185066 | ![]() |
| AFR5122 | 706633 | ![]() |
| AFR5125 | 712734 | ![]() |
| AFR5126 | 448209 | ![]() |
| AFR5127 | 626269 | ![]() |
| AFR5132 | 695501 | ![]() |
| AFR5136 | 700045 | ![]() |
| AFR5140 | 106704 | ![]() |
| AFR5141 | 583462 | ![]() |
| AFR5147 | 562438 | ![]() |
| AFR5151 | 583023 | ![]() |
| AFR5152 | 347831 | ![]() |
| AFR5153 | 704080 | ![]() |
| AFR5155 | 704031 | ![]() |
| AFR5161 | 688400 | ![]() |
| AFR5164 | 698098 | ![]() |
| AFR5167 | 660461 | ![]() |
| AFR5169 | 634394 | ![]() |
| AFR5172 | 711762 | ![]() |
| AFR5173 | 708353 | ![]() |
| AFR5175 | 443141 | ![]() |
| AFR5188 | 707305 | ![]() |
| AFR5190 | 167511 | ![]() |
| AFR5197 | 480885 | ![]() |
| AFR5198 | 724023 | ![]() |
| AFR5201 | 481986 | ![]() |
| AFR5202 | 493119 | ![]() |
| AFR5203 | 511132 | ![]() |
| AFR5210 | 627214 | ![]() |
| AFR5213 | 347836 | ![]() |
| AFR5218 | 689925 | ![]() |
| AFR5229 | 705859 | ![]() |
| AFR5231 | 708292 | ![]() |
| AFR5241 | 708292 | ![]() |
| AFR5248 | 689732 | ![]() |
| AFR5251 | 612397 | ![]() |
| AFR5252 | 529338 | ![]() |
| AFR5253 | 201328 | ![]() |
| AFR5257 | 627374 | ![]() |
| AFR5260 | 288343 | ![]() |
| AFR5261 | 660284 | ![]() |
| AFR5262 | 664516 | ![]() |
| AFR5266 | 439542 | ![]() |
| AFR5291 | 709403 | ![]() |
| AFR5292 | 692130 | ![]() |
| AFR5294 | 631606 | ![]() |
| AFR5295 | 659909 | ![]() |
| AFR5322 | 630487 | ![]() |
| AFR5324 | 506126 | ![]() |
| AFR5327 | 707020 | ![]() |
| AFR5328 | 688878 | ![]() |
| AFR5332 | 703099 | ![]() |
| AFR5333 | 703994 | ![]() |
| AFR5334 | 694423 | ![]() |
| AFR5338 | 1088833 | ![]() |
| AFR5339 | 676756 | ![]() |
| AFR5340 | 624205 | ![]() |
| AFR5341 | 688008 | ![]() |
| AFR5342 | 711153 | ![]() |
| AFR5348 | 712445 | ![]() |
| AFR5355 | 686948 | ![]() |
| AFR5357 | 713618 | ![]() |
| AFR5364 | 323348 | ![]() |
| AFR5365 | 456936 | ![]() |
| AFR5366 | 557417 | ![]() |
| AFR5373 | 499398 | ![]() |
| AFR5378 | 709106 | ![]() |
| AFR5379 | 712161 | ![]() |
| AFR5383 | 340427 | ![]() |
| AFR5389 | 447461 | ![]() |
| AFR5391 | 696852 | ![]() |
| AFR5393 | 212742 | ![]() |
| AFR5401 | 698679 | ![]() |
| AFR5402 | 640209 | ![]() |
| AFR5406 | 706928 | ![]() |
| AFR5409 | 601995 | ![]() |
| AFR5412 | 704840 | ![]() |
| AFR5414 | 711756 | ![]() |
| AFR5417 | 272702 | ![]() |
| AFR5425 | 664546 | ![]() |
| AFR5427 | 712027 | ![]() |
| AFR5444 | 689979 | ![]() |
| AFR5447 | 592124 | ![]() |
| AFR5457 | 465917 | ![]() |
| AFR5458 | 694851 | ![]() |
| AFR5467 | 608802 | ![]() |
| AFR5474 | 692222 | ![]() |
| AFR5480 | 707337 | ![]() |
| AFR5481 | 693889 | ![]() |
| AFR5485 | 690277 | ![]() |
| AFR5496 | 681595 | ![]() |
| AFR5497 | 715869 | ![]() |
| AFR5498 | 698820 | ![]() |
| AFR5502 | 525360 | ![]() |
| AFR5505 | 694297 | ![]() |
| AFR5506 | 653788 | ![]() |
| AFR5509 | 529745 | ![]() |
| AFR5511 | 710070 | ![]() |
| AFR5513 | 702145 | ![]() |
| AFR5531 | 716383 | ![]() |
| AFR5532 | 654554 | ![]() |
| AFR5533 | 715017 | ![]() |
| AFR5535 | 221933 | ![]() |
| AFR5542 | 1059496 | ![]() |
| AFR5543 | 531666 | ![]() |
| AFR5544 | 196556 | ![]() |
| AFR5545 | 711372 | ![]() |
| AFR5551 | 636547 | ![]() |
| AFR5552 | 634447 | ![]() |
| AFR5556 | 714879 | ![]() |
| AFR5557 | 454183 | ![]() |
| AFR5566 | 638199 | ![]() |
| AFR5567 | 695072 | ![]() |
| AFR5594 | 709009 | ![]() |
| AFR5595 | 196435 | ![]() |
| AFR5598 | 711718 | ![]() |
| AFR5603 | 616515 | ![]() |
| AFR5607 | 555688 | ![]() |
| AFR5612 | 698971 | ![]() |
| AFR5613 | 606680 | ![]() |
| AFR5615 | 191462 | ![]() |
| AFR5616 | 259436 | ![]() |
| AFR5620 | 407029 | ![]() |
| AFR5639 | 714368 | ![]() |
| AFR5647 | 705027 | ![]() |
| AFR5650 | 700379 | ![]() |
| AFR5653 | 694720 | ![]() |
| AFR5655 | 717293 | ![]() |
| AFR5656 | 558268 | ![]() |
| AFR5661 | 714478 | ![]() |
| AFR5663 | 686609 | ![]() |
| AFR5665 | 566417 | ![]() |
| AFR5668 | 665873 | ![]() |
| AFR5675 | 720364 | ![]() |
| AFR5678 | 722836 | ![]() |
| AFR5681 | 703913 | ![]() |
| AFR5682 | 712799 | ![]() |
| AFR5687 | 692338 | ![]() |
| AFR5691 | 700979 | ![]() |
| AFR5693 | 721660 | ![]() |
| AFR5698 | 434908 | ![]() |
| AFR5699 | 723828 | ![]() |
| AFR5701 | 722790 | ![]() |
| AFR5706 | 589841 | ![]() |
| AFR5710 | 611987 | ![]() |
| AFR5714 | 1081305 | ![]() |
| AFR5716 | 464501 | ![]() |
| AFR5720 | 721762 | ![]() |
| AFR5724 | 457617 | ![]() |
| AFR5733 | 490877 | ![]() |
| AFR5734 | 723078 | ![]() |
| AFR5742 | 686382 | ![]() |
| AFR5744 | 724689 | ![]() |
| AFR5749 | 723077 | ![]() |
| AFR5750 | 699589 | ![]() |
| AFR5754 | 702973 | ![]() |
| AFR5761 | 726367 | ![]() |
| AFR5762 | 677169 | ![]() |
| AFR5763 | 724836 | ![]() |
| AFR5764 | 219828 | ![]() |
| AFR5771 | 1088398 | ![]() |
| AFR5777 | 724091 | ![]() |
| AFR5779 | 678106 | ![]() |
| AFR5780 | 404094 | ![]() |
| AFR5781 | 632450 | ![]() |
| AFR5784 | 709908 | ![]() |
| AFR5804 | 1107417 | ![]() |
| AFR5805 | 727555 | ![]() |
| AFR5806 | 669069 | ![]() |
| AFR5815 | 710385 | ![]() |
| AFR5825 | 717439 | ![]() |
| AFR5830 | 432889 | ![]() |
| AFR5841 | 700995 | ![]() |
| AFR5842 | 579829 | ![]() |
| AFR5843 | 728692 | ![]() |
| AFR5845 | 687743 | ![]() |
| AFR5848 | 431433 | ![]() |
| AFR5850 | 728227 | ![]() |
| AFR5853 | 730456 | ![]() |
| AFR5855 | 721125 | ![]() |
| AFR5858 | 676434 | ![]() |
| AFR5867 | 714514 | ![]() |
| AFR5869 | 571596 | ![]() |
| AFR5879 | 719828 | ![]() |
| AFR5880 | 687090 | ![]() |
| AFR5884 | 729372 | ![]() |
| AFR5894 | 690718 | ![]() |
| AFR5903 | 352546 | ![]() |
