Quels sont les grades de la compagnie
Vous trouverez un récapitulatif ci-dessous des différents grades à gravir tout au long de votre aventure au sein de notre compagnie
Grades | Flotte autorisée | Heures minimums | Informations complémentaires |
Pilote cadet | Lignes training | 0 | Grade réservé aux pilotes ayant rejoint la compagnie en tant que pilote cadet |
OPL CC / MC | Flotte CC / MC Air France – Flotte CC / MC KLM – Flotte CC / MC Transavia France – Flotte CC / MC Transavia – Flotte CC / MC Air Corsica* – Flotte CC / MC ITA Airways* – Flotte CC / MC Air Europa* – Flotte CC / MC Tarom* | 0 | |
OPL LC | OPL CC / MC + – Flotte LC Air France | 80 | QT obligatoire |
CDB CC / MC | OPL LC + – Flotte CC/MC Delta Airlines* | 150 | |
CDB LC | CDB CC/MC + – Flotte LC Virgin Atlantic* | 230 | |
CDB LC Concorde | CDB LC + – Flotte vintage Air France | 350 | QT obligatoire |
* Uniquement les vols en codeshare Air France sont disponibles.